雷诺 Twizy 升级项目
集成高频组合绕组感应电机与变频驱动(VFD)技术
驱动系统效率对比
原厂电机系统效率(峰值)~65%
ASPP 高频驱动系统效率(峰值)92%
技术参数与对比
| 参数项目 | 原厂雷诺 Twizy 80 | ASPP 升级改良版 | 提升效果 |
|---|---|---|---|
| 电机类型 | 标准感应电机 | 高频组合绕组电机 | 优化电磁设计 |
| 峰值扭矩 | 55 Nm | 83 Nm | +51% |
| 最高车速 | 90 km/h | 90 km/h | 0 |
| 百公里能耗 | ~63 Wh/km | ~48 Wh/km | 节能 -23% |
| 单次充电续航 | ~70 km | ~104 km | 续航增加 +48.5% |
| 冷却系统 | 风冷 | 增强型被动散热 | 降低热损耗 |
计算基于已使用五年的电池组及旧款雷诺 Twizy 的底盘规格——因为改装前的实际 Twizy 最高续航里程为 70 km。
____________________

