Renault Twizy Upgradeprojekt
Integration von Hochfrequenz-Asynchronmotoren mit Kombinationswicklung & VFD-Antriebstechnik
Effizienzvergleich des Antriebssystems
Effizienz des Serienmotors (Spitze) ~65%
Effizienz des ASPP Hochfrequenzantriebs (Spitze) 92%
Technische Spezifikationen & Vergleich
| Parameter | Serienmäßiger Renault Twizy 80 | ASPP Modernisierte Version | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Standard-Asynchronmotor | Hochfrequenz mit Kombinationswicklung | Optimiertes elektromagnetisches Design |
| Maximales Drehmoment | 55 Nm | 83 Nm | +51% |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 90 km/h | 0 |
| Energieverbrauch | ~63 Wh/km | ~48 Wh/km | -23% Energie eingespart |
| Reichweite pro Ladung | ~70 km | ~104 km | +48,5 % Reichweite |
| Kühlsystem | Luftgekühlt | Verbesserte passive Wärmeabfuhr | Reduzierter Wärmeverlust |
Die Berechnungen basieren auf einer fünf Jahre alten Batterie und einem Fahrgestell mit den Spezifikationen eines gebrauchten Renault Twizy – da der originale Twizy vor dem Umbau eine maximale Reichweite von 70 km hatte.
____________________

