Проект модернизации Renault Twizy
Интеграция высокочастотного асинхронного двигателя с совмещенными обмотками и частотно-регулируемого привода (ЧРП)
Сравнение эффективности систем привода
Эффективность заводского двигателя (пиковая) ~65%
Эффективность высокочастотного привода ASPP (пиковая) 92%
Технические характеристики и сравнение
| Параметр | Заводской Renault Twizy 80 | Модернизированная версия ASPP | Улучшение |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Стандартный асинхронный двигатель | Высокочастотный с совмещенными обмотками | Оптимизированная электромагнитная конструкция |
| Пиковый крутящий момент | 55 Нм | 83 Нм | +51% |
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 90 км/ч | 0 |
| Энергопотребление | ~63 Вт·ч/км | ~48 Вт·ч/км | -23% экономии энергии |
| Запас хода на одном заряде | ~70 км | ~104 км | +48,5 % к запасу хода |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Улучшенное пассивное теплорассеяние | Снижение тепловых потерь |
Расчеты основаны на параметрах 5-летней батареи и шасси подержанного Renault Twizy — с учетом того, что реальный Twizy до модернизации имел максимальный запас хода 70 км.
____________________

