DA95S 技术参数
| 参数 / 技术指标 | 数值 / 范围 |
|---|---|
| 电机技术类型 | 4极感应电机 |
| 额定功率 (S1 连续工作制) | 4.5 kW |
| 峰值功率 (S3) | 15.0 kW |
| 标称频率范围 | 150 – 600 Hz |
| 直流工作电压 | 60 V / 72 V / 96 V(变频驱动) |
| 最高效率 | 93% |
| 冷却方式 | 风冷 / 液冷组合可选 |
| 防护等级 | IP67 *(可选) |
| 典型应用领域 | 轻型电动车 / 实用工具车、工业驱动、水翼水泵推进系统 |
* 注:高达 600 Hz 的扩展频率范围可实现更高功率密度,并在动态负载下优化能效。
